| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 390 |
| 產品商標 | 凱力風牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | KLF5081ZYSBEV | 目錄序號: | (十七)180 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20241230 | |
| 總質量 | 8495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 2240(Kg) | 整備質量 | 6060(Kg) |
| 外形尺寸 | 7593,7473,7298,7253,6901,6791,6616,6571×2400,2350,2280,2130,2090×3200,3050,2780,3045,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1118/2335,1118/2145(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
| 軸荷: | 2900/5595 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車主要專用裝置為箱體,壓縮系統,用于垃圾的收集與清運.側防護材料采用鋁合金,連接方式螺栓連接,后下部防護由專用裝置代替,離地高度490mm.外形尺寸長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):7593/1118/3800/2335/340,7473/1118/3800/2335/220,7298/1118/3800/2335/45,7253/1118/3800/2335/0,6901/1118/3308/2145/330,6791/1118/3308/2145/220,6616/1118/3308/2145/45,6571/1118/3308/2145/0.選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置.選裝廂體結構樣式,選裝護輪板樣式.ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產企業為:浙江萬安科技股份有限公司;可選裝直接供電式ETC車載裝置;儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成的生產企業: 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/電機生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ370XS-LKM0759/蘇州綠控傳動科技有限公司/70kW/120kW;后部安裝照明燈,該燈僅在夜間工作時起照明作用,行駛過程中不可點亮. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1087ZFEVMZY1 | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+7 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,215/75R17.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1590,1730 | 后輪距: | 1620 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGA230××××××××× |
微名片
手機版
中文站








