| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 328 |
| 產品商標 | 漢江牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HXF5101GXFSG35/DF | 目錄序號: | (十七)04 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
| 總質量 | 9850(Kg) | 容積: | 3.56 |
| 額定載質量 | 3560(Kg) | 整備質量 | 5915(Kg) |
| 外形尺寸 | 6950×2200×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/2020(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 水罐總容積:3.56立方米, 為一異型罐,前端尺寸: 1230×1000×1260mm,后端尺寸:800×2160×1260mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:480mm。ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵,消防炮。總長不含尾梯后伸。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1745,1747,1823,1845 | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YNF40E1 4DX23-140E5 ISF3.8s5154 YC4S150-50 YN38CRE1 CY4SK251 |
昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3920 3857 3760 3767 3760 3856 |
125 105 115 110 95 115 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
微名片
手機版
中文站






