| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 334 | 
| 產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HLQ5045GXEE6 | 目錄序號: | (十七)79 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | 2.14 | 
| 額定載質量 | 1635(Kg) | 整備質量 | 2730(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5450×1800×2100,2200,2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1190/1460(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) | 
| 軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 其它 | 選裝罐體上部不帶旋轉臂架結構。罐體有效容積2.14立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2850×1400×800。側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。專用裝置為罐體,管道系統,用于化糞池液態污物抽吸作業.采用2800mm軸距底盤。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 | 
| 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× | 
微名片
 手機版
中文站
 




         
                
      