| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 350 |
| 產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SCS5164GPSDFV6 | 目錄序號: | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20211207 | |
| 總質量 | 16490(Kg) | 容積: | 8.345 |
| 額定載質量 | 8345,8410(Kg) | 整備質量 | 7950(Kg) |
| 外形尺寸 | 8100×2550×3100,3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2160,1475/2125(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700(mm) |
| 軸荷: | 6000/10490 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.罐體總容量:8.7立方米,罐體有效容積:8.345立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 4200×2350×1300.側、后防護材料為Q235B,側、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:460mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.選裝外觀樣式。選裝水泵進出口位置,選裝簾子門樣式 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1857 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B23××××××××× |
微名片
手機版
中文站







