| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 331 |
| 產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HLQ5070ZXXE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
| 總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 4200,4000(Kg) | 整備質量 | 3030,3230(Kg) |
| 外形尺寸 | 4792,5042,5400×2030×2220,2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1037(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/16.2。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,14.5,14.9,16.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |
微名片
手機版
中文站








