| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 純電動洗掃車 | 公告批次: | 389 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5080TXSBEV | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20241204 | |
| 總質量 | 8495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 615(Kg) | 整備質量 | 7750(Kg) |
| 外形尺寸 | 6900×2200×2700,2600,2520(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1175/1875(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸荷: | 3000/5495 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 1.該車專用裝置由廂體,洗掃裝置等組成,主要用于道路洗掃作業;2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機生產企業/類型/額定功率(kW)/峰值功率(kW):精進電動科技股份有限公司/永磁同步電動機/103/165;4.側防護由專用裝置替代,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度:330mm.5.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.后部裝有工作箭頭燈,僅在作業時使用. 選裝外觀樣式 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1080TTZEVJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5,6/8+4,7/6+5,7/8+4,8/6+5,8/10+7 |
| 輪胎規格: | 215/75R17.5 16PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1730,1690 | 后輪距: | 1590 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ365XSD02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 165 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPGDBAC××××××××× |
微名片
手機版
中文站







