| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 385 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5031GSSADY | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240801 | |
| 總質量 | 3460(Kg) | 容積: | 0.92 |
| 額定載質量 | 925(Kg) | 整備質量 | 2210(Kg) |
| 外形尺寸 | 5471,5503,5511,5371,5403,5411×1885×2220,2160,2120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 33/24,25/24,33/26,25/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1120,977/1120,985/1120,945/1020,977/1020,985/1020(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3406(mm) |
| 軸荷: | 1430/2030 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 其它 | 該車專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于路面灑水作業.罐體總容量0.97立方米,有效容積0.92立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):750×1750×1050.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5471/3406/945/1120;5503/3406/977/1120;5511/3406/985/1120;5371/3406/945/1020;5403/3406/977/1020;5411/3406/985/1020.ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司.該車選裝不同前霧燈,選裝不同前照燈,選裝前轉彎燈;選裝不同前保檢杠,選裝不同格柵,不同輪轂,不同翼子板;選裝取消腳踏板,選裝不同側腳踏板,選裝前雷達,選裝不同發動機蓋,選裝不同外門把手,選裝前部樣式.僅選用245/70R17LT 10PR輪胎. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1030CZHW2Y | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/3 |
| 輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570,1590 | 后輪距: | 1570,1590 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 105 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLEMCZH××××××××× |
微名片
手機版
中文站







