| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 386 |
| 產品商標 | 漢江牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HXF5100GXFSG35/QLVI | 目錄序號: | (十七)04 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240918 | |
| 總質量 | 10200(Kg) | 容積: | 3.529 |
| 額定載質量 | 3550(Kg) | 整備質量 | 6200(Kg) |
| 外形尺寸 | 6990×2200×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1110/2065(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815,4175(mm) |
| 軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 罐體總容積為3.529立方米,罐體為異形罐,水罐前端尺寸:930x950x1210,后端尺寸為: 1000x2150x1210。整體式側后防護結構,后防護離地高度:385mm,ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。后部火場照明燈僅作業時使用,行駛過程不使用。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1110ANKAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
5193 5193 2999 |
139 151 133 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× LWLDAANK××××××××× LWLDAAJK××××××××× LWLDAJUG××××××××× |
微名片
手機版
中文站






