| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 器材消防車 | 公告批次: | 344 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5140TXFQC200/M | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
| 總質量 | 13600(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 13375(Kg) |
| 外形尺寸 | 8570×2500×3730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2445(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4725(mm) |
| 軸荷: | 4850/8750 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm。EBS生產企業為WABCO,型號為480020XXX0。車用起重尾板收攏時水平長度為:276mm。主要專用裝置有車用起重尾板、各類器材。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | TGM18.290 二類 德國曼恩商用車輛股份公司奧地利斯太爾 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/4 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2066 | 后輪距: | 1802 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D0836LFLAL | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 216 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TMFSQ-1 |
微名片
手機版
中文站








