| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 377 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160GXFPM60/FT | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20231212 | |
| 總質量 | 15600(Kg) | 容積: | 6.062 |
| 額定載質量 | 6100(Kg) | 整備質量 | 9050(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200×2500×3320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1270/2430(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總容積為6.062立方米,水罐容積:4.150立方米,水罐尺寸:2370×1300×1410mm,泡沫液罐容積:1.912立方米,泡沫液罐尺寸:1090×1300×1410mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:383mm,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為ABS-E。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 YCS04220-61A F4.5NS6B240A YCS06245-60A YCS04200-68 |
中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 6234 4295 4500 6234 4156 |
165 154 169 140 169 191 162 180 162 162 176 180 147 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |
微名片
手機版
中文站






