| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 森林防火指揮車 | 公告批次: | 326 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5030XZHB6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
| 總質量 | 2505(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2180(Kg) |
| 外形尺寸 | 4645×1925×2080,1910,1871(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 37/31(°) | 前懸/后懸: | 785/1115(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2745(mm) |
| 軸荷: | 1177/1328 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝多種備胎罩樣式,多種車門側踏板樣式,多種輪輞樣式和規格,多種尾部標識,多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車頂攝像頭為選裝件;配備設備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺,手持喊話器等通信指揮專用設備;ABS型號:B00006962,B00007934,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率:146kW. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ2030F7VMH 整車 北京汽車集團越野車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1610 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B237R | 北京汽車動力總成有限公司 | 2290 | 155 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LNBRCFDH××××××××× | |
微名片
手機版
中文站








