| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 339 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5030XZHJ6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201230 | |
| 總質量 | 2840(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2515(Kg) |
| 外形尺寸 | 5690×1875×2220(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 905/1690(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3095(mm) |
| 軸荷: | 1240/1600 | 最高車速: | 173(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝輪輞、散熱器格柵(高亮黑)、不同外觀外后視鏡、側踏板(車身同色)。車頂攝像頭為選裝件;ABS系統型號/生產廠家:V3G-N/愛德克斯(廣州)汽車零部件有限公司。配備高清晰布控球、無線車載視頻終端、倒伏照明燈、中繼電臺等通訊指揮設備。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JXW1031CSGA | 底盤企業: | 江西五十鈴汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 255/65R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| RZ4E | 江西五十鈴發動機有限公司 | 1898 | 122 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LETZDDE1××××××××× |
微名片
手機版
中文站








