| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 344 |
| 產品商標 | 新東日牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | YZR5070GXFSG20/Q6 | 目錄序號: | (十七)109 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
| 總質量 | 6800(Kg) | 容積: | 1.85 |
| 額定載質量 | 1850(Kg) | 整備質量 | 4575(Kg) |
| 外形尺寸 | 6920×1950×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2090(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 2300/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體容積:1.85立方米,罐體尺寸:955×1840×1100mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:425mm。ABS及其控制器型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置有消防泵、消防炮。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司; | Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× |
微名片
手機版
中文站







