| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 386 |
| 產品商標 | 榮駿達牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HHX5180TCXS6 | 目錄序號: | (十七)117 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240918 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 8205,8270,9005,9070(Kg) | 整備質量 | 8800,9600(Kg) |
| 外形尺寸 | 8190,9015,9345×2550×3100,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/8,20/9,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1340/2600,1340/2925,1340/3055,1450/2945,1450/2815,1450/2490(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車專用裝置為融雪劑撒布機,主要用于冬季道路除雪.僅用于該車除雪作業時安裝除雪鏟和除雪滾刷.僅選用4000,4500,4700軸距(mm);車輛前部安裝支架,前伸量為250mm,整車長(mm)/前伸(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm):8190/250/1340/4000/2600,9015/250/1340/4500/2925,9345/250/1340/4700/3055,9345//250/1450/4700/2945,9015/250/1450/4500/2815,8190/250/1450/4000/2490;側,后防護材質均為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護斷面尺寸(mm)為120×50,離地高度為480mm.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).車輛后部安裝照明燈和作業指示燈,該燈在行駛過程中不點亮,僅在作業時使用.僅采用非獨立式鋼板彈簧懸架.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝車身兩側后處理器,油箱,電瓶,儲氣筒不同位置布局樣式.選裝散熱器位置.選裝作業狀態時車輛中部破冰機.選裝箱體外觀.選裝撒布機樣式.選裝車輛后部外觀圖片. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SX1189LA1F1C | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1935,1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 4295 4295 4500 4580 |
169 154 199 180 199 180 176 157 140 162 191 180 147 162 199 162 147 162 176 177 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
微名片
手機版
中文站







