| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 380 |
| 產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HLQ5031TCXB6 | 目錄序號: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240308 | |
| 總質量 | 2905(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 200(Kg) | 整備質量 | 2380(Kg) |
| 外形尺寸 | 5840,5340×1940,1960,1980×1870,1905,1880,1915(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/19(°) | 前懸/后懸: | 955/1275(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸荷: | 1220/1685 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | 專用裝置為動力裝置、撒布機,清掃作業時可配置雪鏟、滾刷,該車用途為清掃路面積雪,裝融雪劑撒布機時:整車長/前懸/軸距/后懸/后伸為:5840/955/3110/1275/500,選裝動力裝置時:整車長/前懸/軸距/后懸為:5340/955/3110/1275;發動機凈功率為175kW;ABS型號/生產企業:ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;裝ESP,ESP型號/生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;后部照明燈僅在車輛作業時使用,行駛中不點亮。選裝新外觀。隨底盤選裝前臉、前格柵、后保險杠、輪眉、輪輞、側踏板、前組合燈等式樣。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ2037Y3MVV-9A 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
| 輪胎規格: | 265/60R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G20TI5 4G20TI5 | 北汽福田汽車股份有限公司 北京寶沃汽車有限公司昌平分公司 | 1981 1981 | 175 175 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,983D |
微名片
手機版
中文站








