| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 376 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5170GXFPM70/M6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20231120 | |
| 總質量 | 16800(Kg) | 容積: | 6.600 |
| 額定載質量 | 6600(Kg) | 整備質量 | 9750(Kg) |
| 外形尺寸 | 8300×2520×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2475(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4425(mm) |
| 軸荷: | 5850/10950 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體總容積為6.600立方米,水罐容積:4.500立方米,水罐尺寸:2165×1400×1550mm,泡沫液罐容積:2.100立方米,泡沫液罐尺寸:1000×1400×1550mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:445mm。EBS生產企業為WABCO,型號為480 020 XXX0。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | TGM18.290 B 二類 德國曼恩商用車輛股份公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/4 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2066 | 后輪距: | 1802 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D0836LFLBG | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 215 |
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | 983D |
微名片
手機版
中文站






